Итоговая таблица
Название | Сумма | Правда или ложь | Песни | Внимание! Вопрос! | Приложения | Кинодома | Музыканты | Игра головой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Только не трогай мозг! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пунш | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Red in Lady | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Not today | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кукла Фа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Критика чистого | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Консилиум | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Всякое бывало | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Брожение умов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Принцип винегрета | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Во всем виноваты cookie | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Смех без причины | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Солнце взойдёт | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Aperol | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Veni, vidi, Вицин (Вне зачета) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Случайные пассажиры | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Секрет кабарги | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Параллельные извилины | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Ума палата №6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | 9 | 2 | 4 | 10 | 2 | 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям