Итоговая таблица
Название | Город | Сумма | Что пьёт художник? | Ёрш | Караоке | Своя игра | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Асимметричные совы | Екатеринбург | 254 | 30 | 48 | 30 | 54 | 48 | 44 |
2 | Коктейль Билюкс | Лимасол | 248 | 27 | 44 | 30 | 45 | 54 | 48 |
3 | Book&Wine | Москва | 234 | 30 | 40 | 33 | 47 | 36 | 48 |
4 | Полусухарик | Владивосток - Нью-Йорк | 232 | 24 | 44 | 36 | 32 | 48 | 48 |
5 | Гагарин в сборе | Ижевск | 227 | 24 | 44 | 36 | 45 | 48 | 30 |
6 | Божоле-оле-оле | Москва | 226 | 27 | 44 | 33 | 50 | 24 | 48 |
7 | Облако Оорта | Москва | 225 | 27 | 44 | 30 | 42 | 54 | 28 |
8 | Чертановский лобстер | Бостон | 217 | 21 | 44 | 30 | 54 | 30 | 38 |
9 | союз-2020 | Москва | 216 | 24 | 44 | 36 | 40 | 42 | 30 |
10 | Кумир | Москва-Брюссель-Баку | 205 | 24 | 48 | 21 | 50 | 30 | 32 |
11 | ИнтеллигентнаяСреда | Москва | 198 | 21 | 44 | 33 | 32 | 36 | 32 |
12 | Случайная Статья | Нижний Новгород | 194 | 33 | 48 | 27 | 40 | 18 | 28 |
13 | Псионики | Москва | 193 | 18 | 40 | 21 | 48 | 30 | 36 |
14 | Спившиеся с пути | Москва | 183 | 27 | 40 | 36 | 26 | 18 | 36 |
15 | Плюмбум | Москва | 151 | 21 | 32 | 30 | 20 | 24 | 24 |
16 | ВАдекватиНе | Самара | 132 | 24 | 36 | 30 | 12 | 6 | 24 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям