Итоговая таблица
Название | Сумма | Реклама | Маскарад | Квиз | Финал | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фантастические твари | 140 | 27 | 33 | 44 | 36 | 1 | 510 |
2 | NEзваные гости | 135 | 24 | 36 | 41 | 34 | 2 | 480 |
3 | Молочный дом | 110 | 24 | 27 | 33 | 26 | 5 | 230 |
4 | Оптимисты | 104 | 18 | 36 | 32 | 18 | 3 | 460 |
5 | Дворянское собрание и диктатура пролетариата | 98 | 24 | 30 | 16 | 28 | 4 | 440 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям