Итоговая таблица
Название | Сумма | Реклама под ёлочкой | Своя игра | Маскарад | Квиз | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наше всё | 263 | 27 | 60 | 36 | 48 | 54 | 38 |
2 | Инджой | 258 | 27 | 60 | 30 | 45 | 48 | 48 |
3 | Ерундопель | 241 | 27 | 49 | 33 | 34 | 60 | 38 |
4 | Baker street | 239 | 24 | 50 | 36 | 45 | 54 | 30 |
5 | Лисы правят миром | 238 | 27 | 56 | 36 | 45 | 42 | 32 |
6 | Evviva! | 238 | 24 | 51 | 33 | 48 | 54 | 28 |
7 | Вот эти ребята | 235 | 27 | 43 | 33 | 40 | 54 | 38 |
8 | Vita nostra | 233 | 27 | 56 | 33 | 37 | 48 | 32 |
9 | ХэТэЦэ | 231 | 27 | 40 | 36 | 40 | 54 | 34 |
10 | Команда № 1 | 230 | 24 | 49 | 33 | 40 | 48 | 36 |
11 | Розы под наркозом | 227 | 27 | 51 | 36 | 31 | 48 | 34 |
12 | Стройбат блюз | 227 | 27 | 46 | 33 | 43 | 48 | 30 |
13 | Питт, неси Брэнди! | 223 | 27 | 50 | 33 | 37 | 42 | 34 |
14 | Череп Пашки Ниндзя | 221 | 24 | 40 | 36 | 45 | 54 | 22 |
15 | Кот идёт | 216 | 27 | 53 | 33 | 25 | 48 | 30 |
16 | КУБАНСКИЙ КРАСНОСТОП | 207 | 30 | 38 | 36 | 45 | 42 | 16 |
17 | Мой друг татарин | 194 | 27 | 56 | 33 | 28 | 42 | 8 |
18 | Адреналин Маххх | 188 | 24 | 35 | 30 | 37 | 36 | 26 |
19 | ПЛЮС НА МИНУС | 182 | 24 | 47 | 30 | 31 | 36 | 14 |
20 | КОРОЛИНА | 177 | 18 | 41 | 27 | 33 | 42 | 16 |
21 | Нос замёрз | 176 | 24 | 28 | 12 | 36 | 42 | 34 |
22 | КОЛОРИТ | 174 | 18 | 30 | 33 | 35 | 42 | 16 |
23 | Банда | 165 | 21 | 34 | 30 | 24 | 36 | 20 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям