Итоговая таблица
Название | Сумма | Цитаты | Квиз | В других фильмах | Своя игра | 60 секунд | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серебряный дождь | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Инфузории в туфельках | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Авось прокатит | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Crazy brains | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Доктор Зойдберг | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Соображай | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Внезапные лососи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ФеNoMen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Вертится на языке | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Катки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Изюм | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Омерзительная шестерка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Шлем вейдера | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Солнце в авоське | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ин3га | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Но это неточно.. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Потому что гладиолус | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Винни-грет | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Кафедра бубна | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | От винта! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ДНИ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Подводка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Личико кирпичиком | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Новожилова и квинтет | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ассорти | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Могучая кучка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Шметтерлинг | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 6 кадров | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Пальцем в небо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Садко | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Осторожно, лоси | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Мафия | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ёжики в тумане | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | АО ЛСД 2.0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Столик не занимать | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Пятеро умных и веселый | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 6 | 17 | 30 | 10 | 12 | 7 | 9 | 9 | 4 | 28 | 15 | 3 | 12 | 17 | 7 | 33 | 3 | 25 | 6 | 26 | 15 | 8 | 20 | 9 | 2 | 5 | 34 | 19 | 17 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям