Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Сложные щи | 21.0190 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 350 |
1 | Лётчик.жпг | 21.0195 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 230 |
2 | Фры-Ride | 19.0154 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 200 |
2 | САВа | 19.0178 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 90 |
3 | H1колай N1колаевич | 18.0140 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 200 |
3 | Яманал | 18.0135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 180 |
3 | Луизиана | 18.0181 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 120 |
3 | СырОК "Дружба" | 18.0167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 120 |
4 | Над пропастью моржи | 17.0127 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 100 |
4 | Почти женская логика | 17.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 60 |
4 | Троянский понь | 17.0142 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 40 |
5 | Куница из соседнего бара | 16.0118 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 230 |
5 | Шепот Дюма | 16.0107 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 80 |
5 | Почти родительское собрание | 16.0138 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 60 |
5 | Шекспир и племянники | 16.0113 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 40 |
6 | Немного мозга | 15.095 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 80 |
7 | Эйяфьядлайёкюдль | 14.0110 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 240 |
7 | Булки Булгакова | 14.089 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 130 |
7 | Кулуарный рататуй | 14.097 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 | 80 |
8 | Шесть точек над И | 13.0101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 110 |
9 | Понаехали! | 12.078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 200 |
10 | Вер из май майнд? | 11.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 180 |
10 | Девичник | 11.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 |
11 | Нибэнимэ | 8.064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 110 | |||||||
20 | 16 | 10 | 7 | 11 | 25 | 8 | 18 | 24 | 16 | 23 | 18 | 5 | 1 | 7 | 4 | 17 | 24 | 9 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 15 | 25 | 9 | 13 | 10 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям