Итоговая таблица
Название | Сумма | Санты и традиции | Своя игра | Порошки | Новый год идет... | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Всё ок | 0 | |||||
2 | кбк | 0 | |||||
3 | Мамаши Кураж | 0 | |||||
4 | Собака БаскинРобинс | 0 | |||||
5 | Вся власть совятам | 0 | |||||
6 | Deutsche Bank | 0 | |||||
7 | Понять и простить | 0 | |||||
8 | Сделай счастливое лицо | 0 | |||||
9 | ФУТБОЛИСТКИ | 0 | |||||
10 | Хотим лигу в Краснодаре | 0 | |||||
11 | 2 оффлайн | 0 | |||||
12 | Паудервойны | 0 | |||||
13 | ТИНТЕЛЛЕКТ | 0 | |||||
14 | Батяня Далбат | 0 | |||||
15 | Капибары Апокалипсиса | 0 | |||||
16 | Зато красивые! | 0 | |||||
17 | Вот во мху енот | 0 | |||||
18 | Золотая изба Зураба | 0 | |||||
19 | Покажите мне Бурду | 0 | |||||
20 | 7.03 | 0 | |||||
21 | 220V | 0 | |||||
22 | 35 в холодной | 0 | |||||
23 | McChildren | 0 | |||||
24 | Планы на ветер | 0 | |||||
25 | Одинокий бизон | 0 | |||||
26 | Остров в океане-ане-ане | 0 | |||||
27 | Чхабудо | 0 | |||||
28 | Китайская дубовая роща | 0 | |||||
29 | Половину мне налей, Галина | 0 | |||||
30 | Могли бы дома сидеть | 0 | |||||
31 | Сны Захара | 0 | |||||
32 | G.O.P. Style | 0 | |||||
33 | 2+ | 0 | |||||
34 | Бес Понятия | 0 | |||||
35 | Миш-Маш | 0 | |||||
36 | Партизаны пармезана | 0 | |||||
37 | Бред Спитт | 0 | |||||
38 | 8,5% | 0 | |||||
39 | 12345 | 0 | |||||
40 | Отверженный цеппелин | 0 | |||||
41 | ТуканЫ | 0 | |||||
42 | Трое в маске, считая собаку | 0 | |||||
43 | 61 секунда | 0 | |||||
44 | И что вы нашли в этой Янагихаре? | 0 | |||||
45 | Старые сусеки | 0 | |||||
46 | Виталлика | 0 | |||||
47 | Духовные скрипы | 0 | |||||
48 | Карантинный альянс | 0 | |||||
49 | Порошок! Уходи! | 0 | |||||
50 | Маркус Палабейро | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям