Итоговая таблица
Название | Сумма | Кушетка | Похороны | Кошмаркетинг | Своя игра | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дайте Насте | 218 | 36 | 44 | 21 | 39 | 42 | 36 |
2 | Где ёж? | 174 | 36 | 40 | 24 | 22 | 30 | 22 |
3 | Давно вопрос | 172 | 27 | 40 | 21 | 28 | 18 | 38 |
4 | Cumень | 135 | 27 | 28 | 15 | 19 | 12 | 34 |
5 | Оговорка по Фрейду | 120 | 30 | 28 | 12 | 30 | 6 | 14 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям