Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МГИМО финишд | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
2 | 6 кадров | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
3 | Родовое гнездо | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
4 | Месье Онегин | 24.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
5 | Всплески разума | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
6 | Tucano | 24.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
7 | Экипаж Антилопы | 24.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
8 | Шметтерлинг | 22.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
9 | Осторожно, лоси | 21.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
10 | Ёжики в тумане | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
11 | Друзья Друзя | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
12 | Пальцем в небо | 20.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
13 | Волшебная лужа | 19.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
14 | Нибэнимэ | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||
15 | Следопыты | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
16 | Парабеллум Троцкого | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
17 | От винта | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
18 | Кармашки Вассермана | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям