Итоговая таблица
Название | Сумма | 00е ИЛИ 10е | СДЕЛАНО В XXI ВЕКЕ | ФИЛЬМЫ | МЕМЫ | МЕССЕНДЖЕРЫ | ПЕСНИ | ИГРА ГОЛОВОЙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Исправлюсь за "не ту дверь" | 130 | 22 | 10 | 27 | 10 | 29 | 32 | |
2 | Кто все эти люди? | 123 | 18 | 10 | 24 | 8 | 31 | 32 | |
3 | Капитошка | 117 | 16 | 10 | 21 | 8 | 36 | 26 | |
4 | Фрейд был прав... | 113 | 12 | 10 | 24 | 9 | 38 | 20 | |
5 | IQ-15 | 110 | 14 | 10 | 27 | 8 | 33 | 18 | |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям