Итоговая таблица
Название | Сумма | Правда или ложь | Железная логика | Внимание! Вопрос! | Три слова на одну букву | Кинодома | Группы в картинках | Игра головой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олигофренды | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Не Who is ? | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Метарепрезентация | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 минут | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тесто Тьюринга | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ГОЭЛРО | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Джуманджи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Городская суета | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Тишины, тишины хочу | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Мозгошмыги | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Кактус | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ей-2, мне-4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Рука на пульсе | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Зашли погреться | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 | 1 | 4 | 8 | 6 | 11 | 13 | 2 | 3 | 10 | 2 | 13 | 5 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям