Итоговая таблица
Название | Сумма | Прочитать за 140 | Гуглопесни | Актёры | Кто изобрел | Великие женщины | Я люблю тебя | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Профитролли | 0 | |||||||
2 | То же самое название, что и в первый раз | 0 | |||||||
3 | Самый лучший плеоназм | 0 | |||||||
4 | Brain Drain | 0 | |||||||
5 | Несу разное | 0 | |||||||
6 | Гена Бургер Кинг | 0 | |||||||
7 | Суровые далматинцы | 0 | |||||||
8 | О!Астры | 0 | |||||||
9 | Молью Поюзанные | 0 | |||||||
10 | МЕРЕНГА | 0 | |||||||
11 | Призраки эффективности | 0 | |||||||
12 | Секта кинестетиков | 0 | |||||||
13 | Фаланга Пьера Вудмана | 0 | |||||||
14 | За Природу! | 0 | |||||||
15 | Фальш корги | 0 | |||||||
16 | Вектор-ВНИИГАЗ | 0 | |||||||
17 | Ланфрен Рофлан | 0 | |||||||
18 | Ящик Фандорина | 0 | |||||||
19 | Basel | 0 | |||||||
20 | Большой Ух | 0 | |||||||
21 | 220V | 0 | |||||||
22 | Мне Минуты Мало | 0 | |||||||
23 | Тыж программист! | 0 | |||||||
24 | Батяня Далбат | 0 | |||||||
25 | Абсолют банк | 0 | |||||||
26 | Валерины перепелки | 0 | |||||||
27 | Карманы Вассермана | 0 | |||||||
28 | JFF | 0 | |||||||
29 | И чё? | 0 | |||||||
30 | EpicEnter | 0 | |||||||
31 | Тёмная шаль | 0 | |||||||
32 | Дождик | 0 | |||||||
33 | В точку! | 0 | |||||||
34 | 9 баллов | 0 | |||||||
35 | Взрыв башни | 0 | |||||||
36 | Ледокол "Горячий Генрих" | 0 | |||||||
37 | Малиновый джем | 0 | |||||||
38 | 2+ | 0 | |||||||
39 | 8,5% | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям