Итоговая таблица
Название | Сумма | Есть контакт! | Железная логика | Секрет | Мемасы | Игра в кальмара | Общее слово | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Неслучайные пассажиры | 67 | 10 | 8 | 10 | 6 | 9 | 10 | 14 |
2 | IQ-15 | 64 | 9 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 11 |
3 | SunnyMoon | 61 | 9 | 7 | 8 | 5 | 10 | 10 | 12 |
4 | Любовь Каксон | 58 | 10 | 8 | 7 | 5 | 10 | 6 | 12 |
5 | Команда памяти раннего творчества Земфиры Рамазановой | 57 | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 | 10 | 13 |
6 | Легенды ЦУЕФА | 57 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 10 | 8 |
7 | Маховиком по времени | 53 | 9 | 7 | 7 | 4 | 9 | 8 | 9 |
8 | Оптимисты | 50 | 8 | 5 | 7 | 2 | 9 | 10 | 9 |
9 | Исправлюсь за "не ту дверь" | 47 | 9 | 5 | 9 | 2 | 9 | 4 | 9 |
10 | Наугад | 46 | 9 | 4 | 8 | 1 | 9 | 9 | 6 |
11 | Светлые головы | 43 | 8 | 7 | 4 | 1 | 10 | 8 | 5 |
12 | БИС | 37 | 9 | 6 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 |
13 | 21 извилина | 35 | 6 | 7 | 2 | 2 | 8 | 4 | 6 |
14 | Случайные пассажиры | 26 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям