Итоговая таблица
Название | Сумма | Скрытые предметы | Секрет | Страшные песни | Хищные вещи | Ужасные ребусы | Слабонервным не смотреть | Игра головой | фрлр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Финальный монтаж | 66 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 6 | 28 | 0 |
2 | Пальцем в небо | 66 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 24 | 0 |
3 | Группа продленного дня | 60 | 4 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 16 | 0 |
4 | Лампочка алыча | 51 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 22 | 0 |
5 | У тыкв есть глаза | 43 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 12 | 0 |
6 | Зумеры | 38 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям