Итоговая таблица
Название | Сумма | Кушетка Фрейда | Похороны | Кошмаркетинг | Несвоя игра | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шишки бельчонка | 255 | 36 | 44 | 27 | 52 | 60 | 36 |
2 | Облако Оорта | 249 | 36 | 44 | 27 | 48 | 48 | 46 |
3 | Нуар кот | 232 | 36 | 44 | 33 | 43 | 30 | 46 |
4 | Спинномозговая интуиция | 232 | 36 | 44 | 33 | 27 | 54 | 38 |
5 | Ситхов всегда двое | 225 | 36 | 40 | 27 | 42 | 36 | 44 |
6 | Злобный вечер | 223 | 33 | 44 | 24 | 38 | 54 | 30 |
7 | Ангелы украли телефонную будку | 221 | 33 | 44 | 24 | 20 | 60 | 40 |
8 | Небуйные буи | 218 | 36 | 40 | 27 | 43 | 36 | 36 |
9 | Понятия не имею | 211 | 36 | 36 | 27 | 34 | 48 | 30 |
10 | Повторите, пожалуйста, вопрос | 205 | 36 | 36 | 24 | 45 | 30 | 34 |
11 | EZ квиз | 176 | 30 | 36 | 24 | 22 | 24 | 40 |
12 | КОМАНДА КОМАНДА | 140 | 33 | 32 | 21 | 10 | 24 | 20 |
13 | Tre bien | 127 | 30 | 24 | 12 | 25 | 12 | 24 |
14 | Физики и лирики | 87 | 27 | 8 | 9 | 21 | 6 | 16 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям