Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Одинокий Енот | 490 |
2 | Болик и Лелик | 390 |
3 | Ага ты, Криса | 140 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Одинокий Енот | 490 |
2 | Болик и Лелик | 390 |
3 | Ага ты, Криса | 140 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям