Итоговая таблица
Название | Сумма | СИЛУЭТЫ | Убийца-садовник | ЧАЙНВОРД | Что было дальше? | ФИНАЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эйяфьядлайёкюдль | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Нежный Брежнев | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Брожение умов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | No problem | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Успехи Бога | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Тест | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ума палата №6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ну, такое | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям