Итоговая таблица
Название | Сумма | Аперетив | Своя игра | Напитки в ассоциациях | Хмель и солод | ФИНАЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Такие ИКСы | 0 | |||||
2 | ТБЗП | 0 | |||||
3 | Дьяк Упырь Лихой | 0 | |||||
4 | 3030 | 0 | |||||
5 | Синдром жирного журавля | 0 | |||||
6 | Настоящая сборная Исландии | 0 | |||||
7 | Оши6ка шестб | 0 | |||||
8 | Дауж | 0 | |||||
9 | Золотая Изба Зураба | 0 | |||||
10 | Больное соображение | 0 | |||||
11 | Игорь и 5 детей | 0 | |||||
12 | El Brus | 0 | |||||
13 | Компот | 0 | |||||
14 | Коля, хватит! Коля, пойдём! | 0 | |||||
15 | 220V | 0 | |||||
16 | 61я секунда | 0 | |||||
17 | Вся власть СовЯтам! | 0 | |||||
18 | Йожики | 0 | |||||
19 | Думай громче! | 0 | |||||
20 | Интеллигентные Алкаши | 0 | |||||
21 | Тинтеллект | 0 | |||||
22 | Порошок! Уходи! | 0 | |||||
23 | ФУТБОЛИСТКИ | 0 | |||||
24 | Да нет наверное | 0 | |||||
25 | С миру по нитке | 0 | |||||
26 | Половину мне налей, Галина | 0 | |||||
27 | Все норм | 0 | |||||
28 | Bad pundas | 0 | |||||
29 | Ангелы Брадиса | 0 | |||||
30 | Китайская дубовая роща | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям