Итоговая таблица
Название | Сумма | Части нереального тела | Два билета на последний ряд | Голая литература | 60 секунд | Финал | Матрица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WannaCry | 0 | 7 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Кто эти люди? | 0 | 3 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Феномен Фурукаши | 0 | 13 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Случайные люди | 0 | 10 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ПЛЮС НА МИНУС | 0 | 7 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | САЛЮТ 7 | 0 | 19 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Raduga_nemo | 0 | 2 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Попытка номер 5 | 0 | 4 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Зайчатки разума | 0 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Секция 10 | 0 | 4 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Oil my god | 0 | 11 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Свой вариант | 0 | 13 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Васька да Галя | 0 | 16 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ПостПостМодерн | 0 | 18 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Клан Антонио | 0 | 16 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Тройничок | 0 | 1 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | СобрАлись | 0 | 6 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | vENdetta | 0 | 15 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Квази Crazy | 0 | 12 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Улыбка Гагарина | 0 | 9 | 370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 10 | 9 | 4 | 6 | 1 | 10 | 5 | 14 | 6 | 7 | 16 | 15 | 8 | 18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 4 | 17 | 12 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям