Итоговая таблица
Название | Сумма | Игра в слова | Необычные ракурсы | Новоости | Не узнаю вас в гриме | Гардероб из ребусов | Музыкальные числа | БЛИЦ ИГРА ГОЛОВОЙ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молоток любимой женщины | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Адреналин Маххх | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Бугагашенька | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Остаёмся зимовать | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Шестая палатка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | КОЛОРИТ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Мирра Андреева говорит по-английски | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ЛёШансФиналь | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Шрёдингер Кота | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | им.Альцгеймера | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Бегемоты Эскобара | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Клан Антонио | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Рискуем за 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Кот идёт | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Инджой | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | В малиннике | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Розы под наркозом | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Лисы правят миром | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Baker street | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Купание красного полусладкого | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Дети подземелья | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Мой друг татарин | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Крутое пике | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Довести до белого оленя | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Несу разное | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Улыбка Гагарина | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Похищение Джоконды | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Дриблинг Арбелоа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | С нами Босх! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | КОРОЛИНА | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Наше всё | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Ерундопель | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 16 | 8 | 24 | 13 | 27 | 3 | 4 | 14 | 16 | 24 | 1 | 17 | 15 | 3 | 23 | 5 | 30 | 15 | 11 | 29 | 2 | 10 | 10 | 9 | 16 | 26 | 2 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям