Итоговая таблица
Название | Сумма | Ну, Голливуд | МИКС: КИНО И МУЛЬТИКИ | ШВЕДИНГ | КИНО И ЁЖИКИ | ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПЕРСОНАЖИ | ИГРА ГОЛОВОЙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Несу разное | 0 | ||||||
2 | ПО РУБЛЮ | 0 | ||||||
3 | Монреаль-это Канада | 0 | ||||||
4 | Случайные люди | 0 | ||||||
5 | Кот идёт | 0 | ||||||
6 | Японский хин | 0 | ||||||
7 | Квадратура колобка | 0 | ||||||
8 | Свой вариант | 0 | ||||||
9 | ЛюблюПеченье | 0 | ||||||
10 | Делай кусь | 0 | ||||||
11 | Тинтобрассия | 0 | ||||||
12 | Крутое пике | 0 | ||||||
13 | Аплодисменты, друзья! | 0 | ||||||
14 | МАА | 0 | ||||||
15 | Лимпопо | 0 | ||||||
16 | Таков путь! | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям