Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Расти борода | 580 |
2 | Дети дюны | 500 |
2 | Одно Но | 500 |
2 | Дети подземелья | 500 |
5 | Baker street | 490 |
6 | Безумное чаепитие | 470 |
6 | Пятница 13 | 470 |
8 | Чтоб не выделяться | 450 |
9 | Послезавтра | 440 |
9 | Тихо там! | 440 |
11 | Думайголова | 420 |
12 | тУпики туповатые | 410 |
12 | Собрались | 410 |
14 | Фрези Грант | 400 |
14 | БЫСТРОНОГИЙ УДАВ | 400 |
14 | Ну и ЧЁ? | 400 |
17 | Не факт | 390 |
18 | Полет валькирий | 370 |
18 | Ширите мысли | 370 |
18 | NE Кантовать! | 370 |
18 | Реальные кабаны | 370 |
22 | ИВЦ | 350 |
22 | Минус 70 | 350 |
22 | Монпоражён | 350 |
22 | КОМОС ГРУПП | 350 |
26 | Братья по оружию | 330 |
27 | Бозон хиггса | 320 |
28 | Кашель мухи | 300 |
29 | Лас-Вегас | 290 |
30 | Черная жемчужина | 280 |
31 | Holder | 270 |
32 | Ультрамарин | 260 |
32 | ОКБ | 260 |
34 | МАДЖИК ПИПЛ | 250 |
35 | Трое и никто | 230 |
35 | Чашка Петри | 230 |
35 | 59.0 | 230 |
38 | НОМОС | 220 |
39 | План Б | 200 |
40 | Без вариантов | 160 |
41 | Все свои | 130 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям