Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | О.К.Б. | 680 |
2 | Братья по оружию | 620 |
3 | Расти борода | 590 |
4 | КОМОС ГРУПП | 580 |
5 | Дети дюны | 560 |
6 | Не факт | 540 |
6 | Шамбала | 540 |
6 | Фрези Грант | 540 |
9 | Думайголова | 530 |
9 | Минус 70 | 530 |
11 | СобрАлись! | 510 |
11 | Дети подземелья | 510 |
11 | Все свои | 510 |
14 | УБРиР В | 500 |
14 | НОМОС | 500 |
14 | Чтоб не выделяться | 500 |
17 | БЫСТРОНОГИЙ УДАВ | 490 |
17 | Вrainstorm | 490 |
19 | Монпоражён | 480 |
19 | Ультрамарин | 480 |
19 | Реальные кабаны | 480 |
22 | Без вариантов | 450 |
22 | Holder | 450 |
24 | Ну и ЧЁ? | 440 |
25 | Трое и никто | 420 |
25 | Ремарка | 420 |
27 | Артур и его команда | 410 |
28 | NE Кантовать! | 370 |
29 | Одно Но | 350 |
30 | Baker street | 340 |
31 | Чашка Петри | 320 |
32 | Пончики | 300 |
32 | Бозон хиггса | 300 |
32 | Полет валькирий | 300 |
32 | Кашель мухи | 300 |
36 | УБРиР П | 270 |
36 | Лас-Вегас | 270 |
38 | Послезавтра | 180 |
39 | Черная жемчужина | 90 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям