Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Big Bad Voodoo Daddy | 540 |
2 | Пиком | 530 |
3 | Огонь | 520 |
4 | Манчестер Дапкунайтед | 500 |
5 | 35-51 | 490 |
6 | Монреаль-это Канада | 480 |
7 | Evviva! | 470 |
8 | Радуга Немо | 450 |
8 | Ламбада | 450 |
10 | Так нельзя | 390 |
11 | Антонина | 360 |
12 | ТелоВеры | 340 |
12 | Искрицкий и Хоффман | 340 |
12 | Копенгаген - это Дания | 340 |
15 | vENdetta | 330 |
16 | 8 человек | 310 |
17 | КОЛОРИТ | 300 |
18 | ПО РУБЛЮ | 290 |
19 | Японский хин | 280 |
19 | Шестьдесят девять | 280 |
21 | 6 ноль | 270 |
21 | Суповой набор | 270 |
21 | Адреналин Маххх | 270 |
21 | Holder | 270 |
25 | им.Альцгеймера | 260 |
26 | Дорогие Друзя | 240 |
27 | Топаз | 230 |
28 | Ремонт обуви | 220 |
29 | Братья по оружию | 210 |
29 | Минус 70 | 210 |
31 | КрУШКа | 180 |
31 | По щам | 180 |
33 | Хочу - не хочу | 170 |
34 | ТНТ-Новый регион | 150 |
35 | Послезавтра | 130 |
36 | Рыба Морзе | 100 |
37 | Территория менеджмента | 90 |
37 | Полстакана | 90 |
39 | Шамбала | 70 |
40 | Веселая компания | 50 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям