Итоговая таблица
Название | Сумма | Головохвосты | Железная логика | 2 + 2 | Видео коктейль | Игра в города | Музыкальные ассоциации | Игра головой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darth Аньян | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Зайчатки разума | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Я хочу от тебя идей | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Нью Лайн | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Дорогою бобра | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Парные согласные | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Со своим Блэкджеком | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Чеширские кроты | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | OK, Google | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Just do it | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 6 | 10 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 9 | 4 | 9 | 10 | 6 | 6 | 8 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям