Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | Сумма | дискотека 90-х | Своя игра | Советское кино | Поле чудес | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ей-2, мне-4 | 60.041 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 3 | 191 | 18 | 53 | 44 | 40 | 36 |
1 | Двое умнейших и остальные... | 60.041 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 2 | 194 | 27 | 49 | 44 | 48 | 26 |
1 | Метарепрезентация | 60.041 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 | 8 | 171 | 24 | 39 | 36 | 44 | 28 |
4 | Восточный экспресс | 54.031 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 54 | 1 | 207 | 36 | 55 | 44 | 44 | 28 |
5 | "Вите надо выйти" | 48.031 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 48 | 6 | 175 | 27 | 36 | 48 | 44 | 20 |
5 | Зашли погреться | 48.027 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 48 | 7 | 174 | 21 | 41 | 40 | 44 | 28 |
5 | IQ37 | 48.027 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 48 | 4 | 186 | 30 | 44 | 40 | 40 | 32 |
5 | Эдди и Крэш | 48.026 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 48 | 14 | 142 | 30 | 28 | 36 | 36 | 12 |
5 | Второй сон Менделеева | 48.026 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 48 | 11 | 155 | 24 | 23 | 36 | 40 | 32 |
5 | УмаШтурман | 48.024 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 48 | 10 | 158 | 33 | 41 | 40 | 32 | 12 |
11 | #Sharkattack | 42.026 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 42 | 9 | 161 | 21 | 38 | 44 | 40 | 18 |
11 | БЭМС | 42.024 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 42 | 12 | 149 | 18 | 37 | 40 | 28 | 26 |
11 | УмНяшки | 42.022 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 42 | 5 | 180 | 24 | 40 | 44 | 44 | 28 |
11 | Интеллектуальная амнистия | 42.019 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 42 | 13 | 145 | 27 | 38 | 32 | 32 | 16 |
15 | Короткое замыкание | 24.07 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 24 | 15 | 69 | 21 | 0 | 24 | 16 | 8 |
1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 | 7 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям