Итоговая таблица
Название | Сумма | Иллюстрации | Стереотипы | Съедобные люди и места | Распродажа на алиэкспресс | Пошалим | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2pizza | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Не стреляйте в пианиста | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ситхов всегда двое | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Хмели Сумели | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тише будь, детка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Палата номер шесть | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Mads | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Вторник | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Апстенку | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Смешать, но не взбалтывать | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Сюркуп | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ракетный Енот Будет Кроваво Отомщен | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ФИЗкультурный ТЕХникум | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Кофе с совой | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Котики Кибуца | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Сов Падение | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Чебурашка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Винни-Пух и все-все-все | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Трамвай Еиналеж | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | МАСКА | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Момент истины | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Слейпнир | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Институт проблем | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Каганат | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | S-образное чувство юмора | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Полет проходит нормально | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | WE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Активная Протоплазма | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Наобум | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Силовой элемент бампера | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | SIX IN THE CITY | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Выброс по гудку | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | WEW | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Кочевники | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Фигуры и складки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 400 капель валерьянки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | 3 | 25 | 11 | 16 | 24 | 34 | 19 | 36 | 2 | 1 | 27 | 30 | 11 | 11 | 21 | 30 | 11 | 8 | 1 | 9 | 24 | 14 | 5 | 35 | 19 | 33 | 6 | 4 | 24 | 14 | 31 | 11 | 13 | 17 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям