Итоговая таблица
Название | Сумма | Правда или ложь | Железная логика | Все смешалось | Карикатуры | Анаграммы | Видеокаверы | Игра головой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чатлане | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Счастливая Россия | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Б.И.С. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Серые Толстые Котики | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Без наркоза | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Конгениальность | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям