Итоговая таблица
Название | Сумма | Где это было? | Железная логика | Воспетые герои | Только один | Всё смешалось в доме Бэггинсов | Что дальше? | БЛИЦ ИГРА ГОЛОВОЙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Закрытая влиятельная тусовка | 70 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 16 |
2 | Эрих, Мария и Ремарк | 69 | 10 | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 16 |
3 | Подумаем завтра | 66 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 15 |
4 | Удивительные рядом | 66 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 14 |
5 | Фантастические твари | 65 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 |
6 | Расчеши манту | 63 | 9 | 6 | 9 | 10 | 5 | 10 | 14 |
7 | Новые лучшие друзья | 61 | 10 | 5 | 10 | 7 | 6 | 10 | 13 |
8 | ОПГ "РОМАШКА" | 52 | 5 | 4 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям