Итоговая таблица
Название | Сумма | Детство | Своя игра | Поиграем? | Квиз | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Паровозик, который смог | 224 | 33 | 37 | 36 | 28 | 54 | 36 |
2 | Что-то на вечном | 192 | 30 | 29 | 30 | 31 | 36 | 36 |
3 | Дайте Насте | 187 | 33 | 32 | 33 | 31 | 24 | 34 |
4 | Добби Жив | 186 | 36 | 45 | 30 | 31 | 18 | 26 |
5 | Давно вопрос | 182 | 36 | 31 | 33 | 36 | 18 | 28 |
6 | Властелины времени | 181 | 36 | 32 | 33 | 28 | 18 | 34 |
7 | Этанол красоты | 173 | 30 | 30 | 30 | 27 | 24 | 32 |
8 | У нас есть антитела | 171 | 36 | 28 | 36 | 15 | 18 | 38 |
9 | Мыс Ли | 140 | 36 | 31 | 9 | 18 | 18 | 28 |
10 | Да пофиг | 137 | 33 | 33 | 24 | 19 | 0 | 28 |
11 | Бугагашенька! | 132 | 18 | 18 | 27 | 19 | 18 | 32 |
12 | Игра лиц | 106 | 24 | 24 | 12 | 14 | 6 | 26 |
13 | Шурик и Ко | 85 | 27 | 11 | 3 | 22 | 6 | 16 |
14 | Хорошие знакомые С.. | 42 | 6 | 16 | 6 | 4 | 0 | 10 |
15 | Любимые женщины механика Гаврилова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям