Итоговая таблица
Название | Сумма | Музыкальные ребусы | 60 секунд | НАМЕДНИ 2010-2019 | Киномузыка | Финал | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Миляги | 199 | 33 | 54 | 34 | 48 | 30 | 4 | 310 |
2 | Интерны Склифосовского | 169 | 21 | 48 | 28 | 40 | 32 | 12 | 20 |
3 | Клафути | 168 | 18 | 54 | 30 | 48 | 18 | 5 | 300 |
4 | Фантастические твари | 167 | 27 | 30 | 34 | 40 | 36 | 3 | 330 |
5 | Вперёд в прошлое… | 165 | 33 | 24 | 20 | 48 | 40 | 7 | 240 |
6 | Подумаем завтра | 160 | 21 | 48 | 27 | 48 | 16 | 9 | 220 |
7 | Миллениалы | 152 | 21 | 36 | 31 | 36 | 28 | 6 | 250 |
8 | Coccodrilli Гарибальди | 143 | 24 | 24 | 25 | 48 | 22 | 2 | 350 |
9 | Солянка | 138 | 24 | 24 | 32 | 42 | 16 | 1 | 370 |
10 | Все свои | 123 | 9 | 36 | 34 | 26 | 18 | 13 | -80 |
11 | Ход конём | 122 | 15 | 30 | 17 | 42 | 18 | 14 | -130 |
12 | Межпланетный Экспресс | 120 | 6 | 36 | 18 | 48 | 12 | 8 | 230 |
13 | Ми-ми-мишки | 115 | 21 | 18 | 20 | 42 | 14 | 10 | 170 |
14 | Расчеши манту | 98 | 15 | 18 | 13 | 36 | 16 | 10 | 170 |
15 | Купи-продай | 54 | 3 | 12 | 7 | 26 | 6 | 15 | -260 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям