Итоговая таблица
Название | Сумма | Что написано пером | СЯ | Из песни слов | Послыша лось | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зеленые человечки | 218 | 18 | 44 | 24 | 44 | 48 | 40 |
2 | Давно вопрос | 213 | 15 | 46 | 18 | 48 | 48 | 38 |
3 | Ветер и Нары | 194 | 15 | 33 | 18 | 48 | 48 | 32 |
4 | Семизаровы | 193 | 21 | 40 | 30 | 44 | 30 | 28 |
5 | Мыс Ли | 191 | 27 | 41 | 15 | 40 | 42 | 26 |
6 | Любимые женщины механика Гаврилова | 190 | 15 | 49 | 12 | 40 | 42 | 32 |
7 | Verstand | 182 | 15 | 38 | 15 | 40 | 48 | 26 |
8 | Властелины времени | 176 | 18 | 28 | 18 | 40 | 36 | 36 |
9 | Мы просто посмотреть! | 175 | 18 | 42 | 15 | 28 | 42 | 30 |
10 | Дайте Насте | 167 | 18 | 47 | 18 | 36 | 24 | 24 |
11 | Где ёж? | 158 | 12 | 47 | 21 | 32 | 24 | 22 |
12 | У нас есть антитела | 157 | 15 | 35 | 21 | 28 | 42 | 16 |
13 | Ума палата | 125 | 6 | 20 | 9 | 32 | 30 | 28 |
14 | Незнайки | 103 | 6 | 4 | 33 | 20 | 24 | 16 |
15 | Малинник | 99 | 6 | 16 | 27 | 12 | 18 | 20 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям