Итоговая таблица
Название | Сумма | Страны в пазлах | После людей | Своя игра | Киноафиши | Звучные города | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Двое сбоку - наших нет | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Фаланга Пьера Вудмана | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ёжик в стакане | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alea | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | СовПадение | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | День Бэкхема | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Кочевники | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Полет проходит нормально | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Квассика | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Папанемайнь | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Сны Захара | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Непостоянная Планка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | iKnow | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Момент истины | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Стол заказан | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Чебурашка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Китайская дубовая роща | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Свидетели Ашота | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Винегрет | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Чак-Чак Норрис | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Dolphins | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Призраки эффективности | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Снова ZaNova | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Вторник | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | 3 | 1 | 22 | 21 | 6 | 21 | 4 | 12 | 1 | 1 | 19 | 6 | 7 | 15 | 2 | 10 | 6 | 11 | 25 | 17 | 21 | 3 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 23 | 8 | 11 | 6 | 8 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям