Итоговая таблица
Название | Сумма | Сезонные домики | Киношарады | КРОССВОРД | Байопики про женщин | Финал | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фантастические твари | 138 | 34 | 35 | 30 | 23 | 16 | 4 | 300 |
2 | ОНИ | 120 | 34 | 20 | 24 | 22 | 20 | 1 | 450 |
3 | Интерны Склифосовского | 116 | 22 | 30 | 27 | 15 | 22 | 5 | 250 |
4 | Закрытая влиятельная тусовка | 103 | 28 | 20 | 21 | 24 | 10 | 2 | 380 |
5 | Бирдекель | 94 | 24 | 25 | 15 | 18 | 12 | 6 | 210 |
6 | Серп и Солод | 81 | 14 | 20 | 6 | 21 | 20 | 3 | 360 |
7 | Димон и пумбЫ | 67 | 22 | 5 | 18 | 8 | 14 | 7 | 130 |
8 | ОПГ "РОМАШКА" | 66 | 18 | 10 | 15 | 15 | 8 | 8 | 30 |
9 | ФИФ | 52 | 20 | 5 | 9 | 6 | 12 | 9 | -480 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям