Итоговая таблица
Название | Сумма | Кино-БАРхоппинг | Своя игра | 60 секунд | Истина в вине | АлкоПирамида | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хаги Ваги Хэги | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Параллельные извилины | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Критика чистого | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Смех без причины | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Солнце взойдёт | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Всякое бывало | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | МЭО | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Самовары уже есть | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кафедра штанги | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Вот так факт | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Зубры мудрости | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | new Элементарно, клякса! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | new Шикардос | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | new Серсо | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ума палата №6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Хали-гали | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Неслучайные связи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Против ветра | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Скрим-Тим и белочка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Консилиум | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Я же говорила | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Фидель на Кубе | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Форс Моржовый | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Кукла Фа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Not today | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Основательный подход | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Отчаянно красивые | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Плохие танцоры | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 20 | 8 | 1 | 27 | 28 | 19 | 11 | 7 | 22 | 23 | 17 | 15 | 18 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 20 | 1 | 18 | 26 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям