Итоговая таблица
Название | Сумма | Ты неси меня река | Железная логика | Форма блина | Балаганза | Секрет | Саундтреки | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Двигатель эволюции | 60 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 12 |
2 | Неслучайные пассажиры | 58 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 13 |
3 | IQ-15 | 57 | 6 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 11 |
4 | Феечки Винкс | 53 | 8 | 4 | 10 | 4 | 6 | 5 | 16 |
5 | Фрейд был прав... | 51 | 7 | 5 | 10 | 7 | 5 | 7 | 10 |
6 | Маховиком по времени | 47 | 8 | 9 | 10 | 8 | 2 | 6 | 4 |
7 | Тихие сапы | 46 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 12 |
8 | Химик: Жёлто-синий самый сильный | 45 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 14 |
9 | Один сын Одина | 39 | 5 | 8 | 9 | 3 | 2 | 5 | 7 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям