Итоговая таблица
Название | Сумма | Скрытые предметы | Железная логика | Сувениры | Новости | Угадай кто | Что общего? | Игра головой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Звёзды в шоке!? | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сделаны в СССР | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Сова | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Гуща событий | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Alter Ego | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | МК | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | С_потолка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям