Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эрудиты Бикини Боттом | 21.0175 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
1 | Медовый заговор | 21.0155 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2 | Профитроли | 19.0123 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3 | 21 извилина | 18.0126 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4 | Горшочек, вари! | 17.0122 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
4 | 6 минут | 17.0108 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
4 | Купи слона | 17.0120 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
5 | Олигофренды | 16.0101 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | СоФоМаВаБуСи | 15.090 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
6 | Воронина, 5 | 15.084 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | 2гарины | 15.086 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | Шоколад | 15.099 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Команда им. Гринберг | 12.053 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Одна сливка | 12.072 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Аспирин | 11.076 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
8 | Шура иншуранс | 11.061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Горе от ума | 10.047 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | Отрываясь | 8.038 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | 16 | 4 | 2 | 8 | 4 | 8 | 18 | 6 | 10 | 14 | 5 | 4 | 18 | 5 | 12 | 7 | 4 | 9 | 3 | 19 | 16 | 12 | 16 | 2 | 13 | 18 | 16 | 2 | 13 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям