Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маскарад | 31.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 490 |
2 | Гуси Гаусса | 26.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 520 |
3 | Аможновшестером? | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 540 |
4 | Зуд мудрости | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 270 |
4 | Сириус PRO | 23.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 360 |
6 | Поколение АА | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | 5 | 440 |
7 | Поглубже | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 380 |
8 | No name, No shame | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 5 | 8 | 370 |
9 | Верни мне мой 37-й | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 410 |
10 | Умнеем на глазах | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5 | 11 | 180 |
11 | Енот наобороТ | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 4 | 470 |
12 | Художники и ещё какие-то люди | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 120 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям