#
Название
Сумма
1 Люмен 205.83 11.0020.0020.0016.0018.5015.0014.009.5016.008.0017.3314.007.5011.5015.00
2 Волонтёры вечности 200.08 8.508.5012.7511.5018.5018.5011.0015.0012.5010.0017.3320.0017.0017.0010.50
3 Earth, Wind & Fire 188.75 16.0011.0012.7511.5010.5011.0018.5011.5020.0020.0010.005.0011.5014.0010.50
4 Экватор +2 184.33 12.5011.005.5016.0013.3312.5014.0015.0011.0015.0011.509.5015.008.0020.00
5 НеОрдинарные -1 184.08 16.0014.0012.7520.0013.339.5011.0015.0010.0011.008.5017.007.5014.0012.00
6 √6 -1 181.25 20.0017.0012.758.5010.5018.509.009.5012.5013.0011.509.5013.009.5015.00
7 Альфа 178.16 6.5014.0017.006.0013.3312.5018.506.00-012.0017.3314.006.0020.0015.00
8 Мементо МориАрти 172.00 12.5011.004.008.509.003.5011.0020.0016.0017.0013.0011.5020.009.509.00
9 The best of the best of the best 99.50 4.008.502.0011.50-07.507.505.008.006.007.006.009.5011.505.50
10 Пломbeer +1 96.50 -02.009.503.506.509.505.0011.508.002.505.007.0011.507.008.00
11 Что с мурчалом? -1 91.00 8.506.507.5011.504.007.507.508.005.509.008.50-03.004.00-0
12 Бархатные ручки 87.50 10.003.502.001.006.505.505.007.005.507.005.0011.509.505.504.00
13 Вали Бали 62.00 6.503.505.503.506.503.503.003.508.004.503.003.005.003.003.00
14 Знаем-плавали 56.50 5.001.002.006.003.005.502.003.504.002.505.004.003.005.505.50
15 Ирония судьбы 52.50 -05.009.502.006.502.005.00-0-04.50-08.003.00-07.00
16 Рать 20.00 -06.507.506.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
#
Название
Сумма
1 Экватор 196.50 17.0020.0011.5020.0015.0010.009.5014.0013.0015.006.5013.0010.0011.5017.00
2 НеОрдинарные 194.50 15.0013.0020.0017.0012.0011.009.5011.0020.0010.0015.0017.008.009.0015.00
3 Люмен +1 179.50 20.006.0013.0011.009.009.0020.0010.0017.0011.5017.0012.009.0010.0011.00
3 Мементо МориАрти -1 179.50 9.0015.0015.007.0013.008.0012.0020.0012.0018.5012.0010.0020.008.007.00
5 Earth, Wind & Fire 173.00 12.004.007.0013.007.0012.0011.0017.0015.0018.509.505.0015.0018.5012.50
6 √6 +1 168.00 13.0010.0010.005.0020.004.5016.009.008.008.008.0020.006.0015.0020.00
7 Волонтёры вечности -1 160.50 11.007.002.0012.0017.0020.005.0014.0011.0011.509.507.5017.0013.005.00
8 The best of the best of the best 148.50 10.0017.0017.0015.00-06.008.006.009.509.0011.0015.0011.006.008.00
9 Пломbeer 126.00 -05.006.002.007.0013.0013.007.009.503.0013.006.0013.0018.5010.00
10 Альфа 123.50 6.0011.5011.507.0010.003.004.004.00-013.0020.0011.004.006.0012.50
11 Знаем-плавали 109.50 4.008.508.009.507.0016.0016.003.005.004.504.503.003.0011.509.00
12 Бархатные ручки 98.00 8.001.509.007.004.0016.006.508.006.007.003.007.507.003.006.00
13 Что с мурчалом? 91.50 6.0011.503.009.505.004.502.5012.007.006.006.50-012.006.00-0
14 Вали Бали 68.50 6.001.504.501.0011.007.006.505.004.004.504.504.002.004.004.00
15 Ирония судьбы 34.50 -03.001.004.003.002.002.50-0-02.00-09.005.00-03.00
16 Рать 16.00 -08.504.503.00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
* - результат рассчитан без учета одной худшей игры.
Команда Игр Верных ответов Процент взятия Эффективность Топ-1 Топ-3 Тоталов Лучшая серия Худшая серия




Игра
Дата и Время
Место игры
Рейтинг
Новогодняя 25 Декабрь, 19:00 Кафе "ONE COST"
1 игра 08 Январь, 18:00 клуб "Неон"
2 игра 15 Январь, 19:00 клуб "Неон"
3 игра 22 Январь, 19:00 клуб "Неон"
4 игра 29 Январь, 19:00 клуб "Неон"
День рождения! 05 Февраль, 19:00 Клуб «Неон»
5 игра 12 Февраль, 19:00 клуб "Неон"
6 игра 19 Февраль, 19:00 клуб "Неон"
7 игра 26 Февраль, 19:00 клуб "Неон"
8 игра 05 Март, 19:00 клуб "Неон"
9 игра 12 Март, 19:00 клуб "Неон"
10 игра 19 Март, 19:00 Клуб «Неон»
11 игра 26 Март, 19:00 Клуб «Неон»
12 игра 02 Апрель, 19:00 клуб "Неон"
13 игра 09 Апрель, 19:00 Клуб «Неон»
14 игра 16 Апрель, 19:00 клуб "Неон"
15 игра 23 Апрель, 19:00 клуб "Неон"
Игра со ставками 28 Апрель, 19:00 клуб "Неон"
Незачетная классика 05 Май, 19:00 клуб "Неон"
Суперкубок 14 Май, 19:00 клуб "Неон"