Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Сумма | Кино-мемы | В стиле аниме | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лётчик.жпг | 27.0294 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | ||
2 | САВа | 24.0232 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | 0 | ||
2 | Фры-Ride | 24.0247 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | ||
2 | Яманал | 24.0252 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 | 0 | ||
5 | СырОК "Дружба" | 21.0202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | ||
6 | Сложные щи | 20.0174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | ||
6 | Понаехали! | 20.0188 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||
8 | H1колай N1колаевич | 19.0171 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | ||
8 | Луизиана | 19.0159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 | ||
8 | Почти женская логика | 19.0148 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | ||
8 | Бульон со звездочками | 19.0160 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | ||
12 | Вер из май майнд? | 18.0158 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | 0 | ||
12 | Лола, беги! | 18.0142 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
14 | Шепот Дюма | 17.0127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | ||
15 | Шесть точек над И | 16.0127 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | ||
16 | Над пропастью моржи | 15.0112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
16 | Куница из соседнего бара | 15.0142 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 22 | 0 | ||
16 | Троянский понь | 15.0110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | ||
16 | Немного мозга | 15.0113 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | ||
20 | Почти родительское собрание | 14.0112 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | ||
21 | Девичник | 13.074 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | ||
22 | Всплески разума | 12.084 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | ||
23 | Эйяфьядлайёкюдль | 11.090 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
24 | Шекспир и племянники | 9.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | ||
24 | Нибэнимэ | 9.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | |||||||||||||
2 | 17 | 9 | 13 | 21 | 15 | 20 | 2 | 7 | 13 | 10 | 11 | 12 | 9 | 20 | 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 21 | 16 | 3 | 10 | 16 | 19 | 13 | 15 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям