Итоговая таблица
Название | Город | Сумма | Половинки | Женская логика | Женские подарки | Первые женщины | Актеры в платьях | Цветочные песни | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Минус ставь | Советский | 66 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 17 |
2 | Бивни мамонта | Советский | 58 | 10 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 17 |
3 | Алкоквизеры | Советский | 57 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 4 | 14 |
4 | Склероз, хондроз и авитаминоз | Югорск | 57 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 |
5 | Тупые козырьки | Югорск | 44 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 12 |
6 | На чиле | Югорск | 39 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 12 |
7 | Игристые | Югорск | 38 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 |
8 | Это вам не кишмиш | Югорск | 32 | 6 | 0 | 3 | 6 | 8 | 2 | 7 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям