Итоговая таблица
Название | Город | Сумма | Женщина на картине | Своя игра | Известные женщины в песнях | Эмодзиональные женщины | 60 секунд | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Не три кота ж | Коломна | 76 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 19 |
2 | Палата №6 | Коломна | 72 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 17 |
3 | Арамзамзам Колдыров | Коломна | 63 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 |
4 | Сборная солянка | Коломна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Люба наКаксонилась | Коломна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Делаем умные новогодние лица | Коломна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Мозг навынос | Коломна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IQ-15 | Коломна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Он сам пришел | Коломна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ипполит на пороге | Коломна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Воскрешение вомбата | Коломна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Случайные пассажиры | Коломна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Новогодний Фрейд | Коломна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Мантикорушки | Коломна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Дилетанты | Коломна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям