Итоговая таблица
Название | Сумма | Валентинки | Железная логика | Видеококтейль | Ромкомы | Love-шоу | Цветные песни | Игра головой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United | 58 | 27 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сфинкс | 41 | 15 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Команда Команды | 39 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ПсиХи | 38 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Зависимость | 35 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Малинки | 28 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Леонардо | 21 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ММТР | 20 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Может быть | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Полосатые леотарды | 13 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Нэнси Дрю | -1 | 9 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9 | 8 | 13 | 6 | 6 | 2 | 10 | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | 13 | 6 | 9 | 5 | 11 | 7 | 3 | 11 | 11 | 3 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям