Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 1 | Сумма | СВОЯ ИРГА | ЦИТАТЫ | Разные республики | Зашифровано в эмодзи | На стыке слов | Финал | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | САВа | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 |
1 | Лётчик.жпг | 24.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 |
3 | Фры-Ride | 21.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | 0 |
4 | Tucano | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 |
4 | Вер из май майнд? | 19.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | 0 |
6 | Яманал | 18.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
6 | СырОК "Дружба" | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
6 | Куница из соседнего бара | 18.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 |
9 | Троянский понь | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
9 | Над пропастью моржи | 17.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
9 | Шепот Дюма | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 |
9 | H1колай N1колаевич | 17.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 |
13 | Почти женская логика | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
14 | Шесть точек над И | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 |
15 | Эйяфьядлайёкюдль | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
16 | Славянские ящеры | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям