Итоговая таблица
Название | Город | Сумма | Эмодзи | Своя игра | Цитаты | На стыке слов | Разные республики | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИнженериУм | Воткинск | 217 | 30 | 47 | 33 | 27 | 48 | 32 |
2 | Бодрый Енот! | Воткинск | 209 | 33 | 51 | 33 | 24 | 32 | 36 |
3 | Гексагон | Воткинск | 198 | 33 | 34 | 33 | 24 | 44 | 30 |
4 | Камикадзе | Воткинск | 190 | 30 | 34 | 30 | 24 | 32 | 40 |
5 | Ежу понятно... | Воткинск | 175 | 30 | 39 | 18 | 24 | 36 | 28 |
6 | O!CUBA! | Воткинск | 167 | 30 | 36 | 24 | 15 | 28 | 34 |
7 | Знак качества | Воткинск | 165 | 30 | 26 | 30 | 33 | 28 | 18 |
8 | Болик и Лелик | Чайковский | 161 | 30 | 33 | 30 | 12 | 28 | 28 |
9 | Т9 | Воткинск | 144 | 24 | 25 | 30 | 9 | 36 | 20 |
10 | Всё пучком | Воткинск | 86 | 12 | 15 | 18 | 15 | 16 | 10 |
11 | Второй абзац | Воткинск | 84 | 12 | 13 | 15 | 6 | 28 | 10 |
12 | МГН | Воткинск | 82 | 18 | 19 | 6 | 9 | 16 | 14 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям