Итоговая таблица
Название | Сумма | Ёлки мира | Песни корпоративов | Скрытые предметы | Бычья тема | Новогодние обращения | И к другим новостям 2020го | Голоса знаменитостей | Железня логика (со ставками) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 из 36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Акулеле из Икеи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Демоны Максвелла | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Творчество с ограниченной ответственностью | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Тевтонский бойцовый дятел | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | БурАтины | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 451 градус по Фрейду | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Винегрет | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Мы думаем что одни такие шутники | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Бешеная ладья | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Усы Бурды | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Приключения капитана Врунгеля | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Британские ученые | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ерундист | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Мам, я в хлам | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Неординаторская | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Артхаос | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | E.P.T. | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Асцидии осёдлые | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Чак-Чак Норрис | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | МАКларен | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Хочу сову! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Штрафной удав | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Да, Игорь?! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Мультики | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Лось-Вегас | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Стол заказан | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Снова ZaNova | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Спинномозговая интуиция | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Nota bene | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Богатства Науру | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Приматы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Bad & Breakfast | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Оксюморон | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | СК и компания | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | WeForFun | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 15 | 1 | 8 | 18 | 28 | 29 | 4 | 1 | 26 | 19 | 2 | 10 | 17 | 25 | 7 | 17 | 1 | 23 | 7 | 25 | 27 | 2 | 10 | 2 | 13 | 22 | 27 | 26 | 9 | 1 | 26 | 21 | 28 | 11 | 23 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям