Итоговая таблица
Название | Сумма | Чужая игра | Ребусы-горебусы | 60 секунд ч.1 | Депресняшки | 60 секунд ч.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хали-гали | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Параллельные извилины | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Нетривиальные решения | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Против ветра | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Улица Сезам | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кафедра штанги | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Консилиум | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Солнце взойдёт | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Хаги Ваги Хэги | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Вася хотел пойти | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Not today | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ума палата №6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | МЭО | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Самовары уже есть | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Я же говорила | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Колхоз тюленеводов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Смех без причины | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Вот так факт | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Фидель на Кубе | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Меховые комКИ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | РМК Медь_Ведь | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Аквариус | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Краткость - сестра Т. Т-банк | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Artsofte | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Контур.Кэт | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Основательный подход | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Контур.Кракен Легендарная | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Сберкот | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Шестизначный ICQ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Кукла Фа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Фортуна | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Опять не туда | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Седьмая система | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Всякое бывало | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Форс Моржовый | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Критика чистого | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Ой, фсёёё!!! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Неслучайные связи | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Скрим-Тим и белочка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Газпром трансгаз | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Плохие танцоры | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 36 | 27 | 9 | 6 | 29 | 34 | 10 | 16 | 40 | 15 | 30 | 39 | 8 | 35 | 23 | 39 | 24 | 29 | 29 | 23 | 38 | 17 | 24 | 40 | 28 | 34 | 39 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям