Итоговая таблица
Название | Город | Сумма | Необычные памятники | Железная логика | Балаганза | Три слова на одну букву | Пропал дом | Дуэты | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Неопровержимые улитки | Югорск | 49 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 12 |
2 | Склероз, хондроз и авитаминоз | Югорск | 46 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 12 |
3 | Снимем двушку | Югорск | 36 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 9 |
4 | new Аннигиляторная пушка | Югорск | 24 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 |
- | Шишки в мишке | Югорск | 50 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 12 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям