Итоговая таблица
Название | Сумма | 1. Музыка нас связала | 2. Намедни | 3. Ну, Голливуд, погоди! | 4. Своя игра | 5. Герои своего времени | 6. Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Палата № 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Убогие боги | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Люди Микс | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Гордон и Рамзи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 61 секунда | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Операция "Ы" | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BB | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Думай сам | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Биполярные медведи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 | 2 | 10 | 3 | 10 | 2 | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям